Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
028 | Сечова кислота | сьогодні | 90 |
028 | Сечова кислота | сьогодні | 90 |
029 | Сечовина | сьогодні | 90 |
029 | Сечовина | сьогодні | 90 |
061 | Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) | сьогодні | 240 |
065 | С-пептид | сьогодні | 200 |
084 | Сироватковий амілоїд А (SAA) | сьогодні | 480 |
10607 | Спортгенетика. Ген альфа-актинін-3 (ACTN3) - Спортгенетика, (букальний епітелій/цільна кров) | 6 дн. | 968 |
109 | Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW) - нетрепонемний тест | сьогодні | 150 |
110 | Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні, якісно (скринінг) | сьогодні | 170 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 90 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 90 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 90 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 90 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 120 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 120 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 120 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 120 |
220 | Стрептокок групи А, антиген, якісно (скринінг) | до 1 год. | 400 |
621 | Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні | завтра | 190 |
f14 | Соєві боби (f14) | завтра | 190 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.