ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
610 | Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) | 3 дн. | 250 |
609 | Антитіла сумарні до резус-фактору | 3 дн. | 250 |
003 | Група крові та резус-фактор | сьогодні | 100 |
255 | Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) | сьогодні | 70 |
116 | Загальний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та неповною лейкоформулою (без диференц. нейтрофілів)) | сьогодні | 130 |
004 | Загальний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та повною ручною лейкоформулою) | сьогодні | 160 |
148 | Ретикулоцити | сьогодні | 70 |
258 | ШОЕ за Панченком | сьогодні | 45 |
Дослідження гемостазу
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
075 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | сьогодні | 75 |
260 | Д-димер | сьогодні | 220 |
076 | Протромбіновий тест (ПЧ, індекс, МНВ (INR)) | сьогодні | 95 |
077 | Тромбіновий час (ТЧ) | сьогодні | 75 |
078 | Фібриноген | сьогодні | 75 |
537 | Час згортання крові за Сухаревим | сьогодні | 45 |
218 | Час кровотечі за Дюке | сьогодні | 45 |
155 | Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) | сьогодні | 288 |
Дослідження сечі
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
002 | Аналіз сечі за Нечипоренком | сьогодні | 110 |
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 50 |
001 | Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | сьогодні | 110 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 75 |
063 | Креатинін в сечі | сьогодні | 75 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 130 |
Дослідження калу
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
234 | Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | сьогодні | 90 |
006 | Аналіз калу загальний (копрограма) | 3 дн. | 320 |
087 | Аналіз калу на приховану кров (FOB) | сьогодні | 160 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 120 |
250 | Кальпротектин в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 500 |
380 | Лактоферин в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 380 |
593 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 280 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ферменти
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 75 |
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 75 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 75 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 130 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 75 |
015 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | сьогодні | 75 |
021 | Креатинкіназа (КФК) | сьогодні | 75 |
022 | Креатинкіназа-МВ | сьогодні | 150 |
023 | Лактатдегідрогеназа | сьогодні | 75 |
157 | Ліпаза | сьогодні | 130 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 75 |
Субстрати
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 50 |
012 | Білірубін загальний | сьогодні | 75 |
013 | Білірубін прямий | сьогодні | 75 |
020 | Креатинін | сьогодні | 75 |
063 | Креатинін в сечі | сьогодні | 75 |
028 | Сечова кислота | сьогодні | 75 |
029 | Сечовина | сьогодні | 75 |
Білковий обмін
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
008 | Альбумін | сьогодні | 75 |
014 | Білок загальний | сьогодні | 75 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 130 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 75 |
030 | Тимолова проба | сьогодні | 75 |
171 | Трансферин | сьогодні | 160 |
Ліпідний обмін
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
082 | Аполіпопротеїн А1 | сьогодні | 120 |
088 | Аполіпопротеїн В | сьогодні | 120 |
172 | Лептин | завтра | 850 |
587 | Мідь | сьогодні | 120 |
031 | Тригліцериди | сьогодні | 75 |
035 | Холестерин загальний | сьогодні | 75 |
036 | Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) | сьогодні | 80 |
037 | Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) | сьогодні | 100 |
Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 75 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 75 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 130 |
657 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) | сьогодні | 500 |
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 50 |
062 | Глікований гемоглобін | сьогодні | 210 |
016 | Глюкоза у венозній крові | сьогодні | 75 |
089 | Глюкоза у капілярній крові | сьогодні | 75 |
064 | Інсулін | сьогодні | 180 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 340 |
244 | Лактат (молочна кислота) | сьогодні | 80 |
065 | С-пептид | сьогодні | 190 |
Електроліти
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
017 | Залізо | сьогодні | 75 |
152 | Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC) | сьогодні | 75 |
515 | Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) | сьогодні | 135 |
018 | Калій | сьогодні | 75 |
019 | Кальцій | сьогодні | 75 |
271 | Кальцій іонізований | сьогодні | 90 |
025 | Магній | сьогодні | 75 |
587 | Мідь | сьогодні | 120 |
027 | Натрій | сьогодні | 75 |
033 | Фосфор | сьогодні | 75 |
034 | Хлор | сьогодні | 75 |
588 | Цинк | сьогодні | 120 |
Специфічні білки
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 100 |
197 | Бета-2-мікроглобулін | сьогодні | 240 |
062 | Глікований гемоглобін | сьогодні | 210 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 360 |
260 | Д-димер | сьогодні | 220 |
129 | Еозинофільний катіонний білок (ECP) | сьогодні | 360 |
124 | Імуноглобулін A | сьогодні | 150 |
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 200 |
125 | Імуноглобулін G | сьогодні | 150 |
126 | Імуноглобулін M | сьогодні | 150 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 130 |
803 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) | сьогодні | 380 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 100 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 100 |
748 | С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) | сьогодні | 180 |
171 | Трансферин | сьогодні | 160 |
350 | Тропонін І | сьогодні | 200 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 210 |
Ревматоїдна панель
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 100 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 100 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 75 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 100 |
748 | С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) | сьогодні | 180 |
140 | Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG | завтра | 690 |
362 | Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG | сьогодні | 430 |
Серцево-судинні маркери
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
082 | Аполіпопротеїн А1 | сьогодні | 120 |
088 | Аполіпопротеїн В | сьогодні | 120 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 360 |
021 | Креатинкіназа (КФК) | сьогодні | 75 |
022 | Креатинкіназа-МВ | сьогодні | 150 |
172 | Лептин | завтра | 850 |
803 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) | сьогодні | 380 |
350 | Тропонін І | сьогодні | 200 |
Маркери запалення (гострофазові)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 100 |
129 | Еозинофільний катіонний білок (ECP) | сьогодні | 360 |
632 | Прокальцитонін | сьогодні | 500 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 75 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 100 |
748 | С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) | сьогодні | 180 |
Вітаміни
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
713 | 25-ОН вітамін D загальний | сьогодні | 440 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 230 |
295 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) | сьогодні | 230 |
Маркери анемії та обміну заліза
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
255 | Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) | сьогодні | 70 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 360 |
017 | Залізо | сьогодні | 75 |
515 | Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC) | сьогодні | 130 |
587 | Мідь | сьогодні | 120 |
148 | Ретикулоцити | сьогодні | 70 |
171 | Трансферин | сьогодні | 160 |
149 | Феритин | сьогодні | 180 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 230 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 210 |
295 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) | сьогодні | 230 |
Маркери захворювань печінки
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 75 |
008 | Альбумін | сьогодні | 75 |
066 | Альфа-фетопротеїн онко (АФП) | сьогодні | 170 |
648 | Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG | сьогодні | 430 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 75 |
012 | Білірубін загальний | сьогодні | 75 |
013 | Білірубін прямий | сьогодні | 75 |
014 | Білок загальний | сьогодні | 75 |
015 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | сьогодні | 75 |
017 | Залізо | сьогодні | 75 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 75 |
030 | Тимолова проба | сьогодні | 75 |
149 | Феритин | сьогодні | 180 |
035 | Холестерин загальний | сьогодні | 75 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 210 |
Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
720 | Гліадин, а/т IgG | завтра | 340 |
250 | Кальпротектин в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 500 |
693 | Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 490 |
380 | Лактоферин в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 380 |
174 | Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG | завтра | 390 |
105 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG | завтра | 170 |
143 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG, якісно (скринінг) | сьогодні | 190 |
846 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG, кількісно | завтра | 200 |
297 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM | завтра | 170 |
298 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні | завтра | 170 |
593 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 280 |
Маркери захворювань нирок
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
008 | Альбумін | сьогодні | 75 |
284 | Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA) | сьогодні | 490 |
197 | Бета-2-мікроглобулін | сьогодні | 240 |
014 | Білок загальний | сьогодні | 75 |
001 | Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | сьогодні | 110 |
018 | Калій | сьогодні | 75 |
019 | Кальцій | сьогодні | 75 |
020 | Креатинін | сьогодні | 75 |
063 | Креатинін в сечі | сьогодні | 75 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 130 |
027 | Натрій | сьогодні | 75 |
028 | Сечова кислота | сьогодні | 75 |
029 | Сечовина | сьогодні | 75 |
033 | Фосфор | сьогодні | 75 |
034 | Хлор | сьогодні | 75 |
Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
713 | 25-ОН вітамін D загальний | сьогодні | 440 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 310 |
019 | Кальцій | сьогодні | 75 |
271 | Кальцій іонізований | сьогодні | 90 |
025 | Магній | сьогодні | 75 |
059 | Паратиреоїдний гормон (ПТГ) | сьогодні | 210 |
033 | Фосфор | сьогодні | 75 |
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тиреоїдна панель
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 370 |
039 | Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) | сьогодні | 180 |
040 | Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) | сьогодні | 180 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 310 |
059 | Паратиреоїдний гормон (ПТГ) | сьогодні | 210 |
159 | Тиреоглобулін (ТГ) | сьогодні | 180 |
046 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | сьогодні | 160 |
044 | Тироксин (Т4) | сьогодні | 160 |
045 | Тироксин вільний (Т4В) | сьогодні | 160 |
042 | Трийодтиронін (Т3) | сьогодні | 160 |
043 | Трийодтиронін вільний (Т3В) | сьогодні | 160 |
Репродуктивна панель
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
229 | 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) | сьогодні | 390 |
160 | Андростендіон | сьогодні | 310 |
291 | Антимюллерів гормон (АМГ) | сьогодні | 950 |
161 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) | сьогодні | 200 |
048 | Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) | сьогодні | 180 |
841 | Дигідротестостерон | завтра | 680 |
049 | Естрадіол (Е2) | сьогодні | 170 |
051 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | сьогодні | 170 |
052 | Прогестерон | сьогодні | 170 |
053 | Пролактин | сьогодні | 170 |
162 | Тестостерон вільний (ТеВ) | сьогодні | 230 |
055 | Тестостерон загальний (ТеЗ) | сьогодні | 170 |
056 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | сьогодні | 170 |
Пренатальна діагностика
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
581 | Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) | сьогодні | 170 |
050 | Естріол вільний (Е3) | сьогодні | 170 |
047 | Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (PAPP-A) | сьогодні | 220 |
057 | Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) загальний | сьогодні | 170 |
360 | Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) вільний | сьогодні | 200 |
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
229 | 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) | сьогодні | 390 |
163 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | сьогодні | 310 |
164 | Альдостерон | сьогодні | 420 |
160 | Андростендіон | сьогодні | 310 |
048 | Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) | сьогодні | 180 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 340 |
060 | Кортизол | сьогодні | 180 |
061 | Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) | сьогодні | 200 |
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
066 | Альфа-фетопротеїн онко (АФП) | сьогодні | 170 |
087 | Аналіз калу на приховану кров (FOB) | сьогодні | 160 |
283 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | сьогодні | 390 |
197 | Бета-2-мікроглобулін | сьогодні | 240 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 340 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 310 |
165 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | сьогодні | 430 |
332 | Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) | сьогодні | 550 |
069 | Онкомаркер СА 125 (яйників) | сьогодні | 200 |
067 | Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози) | сьогодні | 200 |
068 | Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) | сьогодні | 200 |
184 | Онкомаркер СА 242 (ШКТ) | сьогодні | 430 |
166 | Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) | сьогодні | 430 |
150 | Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) | сьогодні | 170 |
071 | Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) | сьогодні | 170 |
073 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | сьогодні | 180 |
159 | Тиреоглобулін (ТГ) | сьогодні | 180 |
843 | Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) загальний - онко | сьогодні | 180 |
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматологічні захворювання
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
862 | HLA-B27 (х-ба Бехтєрева, ревматоїдний артрит) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | 3 дн. | 780 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 100 |
284 | Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA) | сьогодні | 490 |
670 | ДНК двохспіральна, а/т IgG | сьогодні | 430 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 100 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 75 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 100 |
140 | Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG | завтра | 690 |
362 | Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG | сьогодні | 430 |
Гуморальний та клітинний імунітет
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
124 | Імуноглобулін A | сьогодні | 150 |
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 200 |
125 | Імуноглобулін G | сьогодні | 150 |
126 | Імуноглобулін M | сьогодні | 150 |
711 | Імунограма (клітинний імунітет по CD) | 3 дн. | 550 |
Інші імунологічні маркери
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
648 | Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG | сьогодні | 430 |
657 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) | сьогодні | 500 |
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 370 |
039 | Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) | сьогодні | 180 |
040 | Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) | сьогодні | 180 |
720 | Гліадин, а/т IgG | завтра | 340 |
174 | Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG | завтра | 390 |
АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
Імуноглобулін E загальний
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 200 |
Алергопанелі (а/т IgE специф.)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
450 | Алергопанель ALEX-тест (295 алергенів, а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | до 6 р. дн. | 5900 |
953 | Алергопанель FOX Food-тест (286 продуктів, а/т IgG специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | до 6 р. дн. | 6900 |
628 | Алергопанель змішана (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Суміш трав (gx); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс собаки (лупа) (e5); Грибок Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Молоко коров'яче (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Борошно пшеничне (f4); Соєві боби (f14)) | завтра | 1900 |
639 | Алергопанель інгаляційна (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Пилок дуба (t7); Суміш трав (gx); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс собаки (лупа) (e5); Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6); Епідерміс крілика (епітелій) (e82); Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84); Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Alternaria alternata (m6)) | завтра | 1900 |
640 | Алергопанель харчова (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Горіх волоський (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Молоко коров'яче (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Борошно пшеничне (f4); Борошно житнє (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) | завтра | 1900 |
641 | Алергопанель педіатрична (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Пилок берези бородавчастої (t3); Суміш трав (gx); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (лупа) (e5); Грибок Alternaria alternata (m6); Молоко коров'яче (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Бичачий сироватковий альбумін (e101); Соєві боби (f14); Морква (f31); Картопля (f35); Борошно пшеничне (f4); Фундук (f17); Арахіс (f13)) | завтра | 1900 |
Побутові алергени (а/т IgE специф.)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
mhd1 | Алергосуміш "Домашній пил", 6 алергенів без диференціації (Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternata (m6); Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Домашній пил (H1)) | завтра | 450 |
me1 | Алергосуміш "Пір'я", 4 алергени без диференціації (Гуска (e70); Курка (e85); Качка (e86); Індик (e89)) | завтра | 300 |
mm1 | Алергосуміш "Плісняві грибки", 6 алергенів без диференціації (Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Mucor racemosus (m4); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternate (m6)) | завтра | 450 |
mhd2 | Алергосуміш "Побутові алергени", 4 алергени без диференціації (Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Епітелій кішки (e1); Епітелій собаки (e2)) | завтра | 300 |
h1 | Алергени домашнього пилу (h1) | завтра | 170 |
d2 | Кліщ Dermatophagoides farinae (d2) | завтра | 170 |
d1 | Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | завтра | 170 |
m6 | Грибок Alternaria alternata (m6) | завтра | 170 |
m3 | Грибок Aspergillus fumigatus (m3) | завтра | 170 |
m5 | Грибок Candida albicans (m5) | завтра | 170 |
m2 | Грибок Cladosporium herbarum (m2) | завтра | 170 |
m1 | Грибок Penicillium notatum (m1) | завтра | 170 |
e1 | Епідерміс кішки (епітелій) (e1) | завтра | 170 |
e3 | Епідерміс коня (епітелій) (e3) | завтра | 170 |
e6 | Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6) | завтра | 170 |
e2 | Епідерміс собаки (епітелій) (e2) | завтра | 170 |
e83 | Епідерміс собаки (шерсть) (e83) | завтра | 170 |
e78 | Епідерміс хвилястого папуги (пір'я) (e78) | завтра | 170 |
e84 | Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84) | завтра | 170 |
Харчові алергени (а/т IgE специф.)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
mf1 | Алергосуміш "Горіхи", 4 алергени без диференціації (Арахіс (f13); Горіх волоський (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20)) | завтра | 300 |
mf2 | Алергосуміш "Зернові", 5 алергенів без диференціації (Пшениця (f4); Овес (f7); Кукурудза (f8); Кунжут (f10); Гречка (f11)) | завтра | 370 |
mf6 | Алергосуміш "Коров'яче молоко", 3 алергени без диференціації (Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78)) | завтра | 230 |
mf7 | Алергосуміш "Морепродукти", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Креветка (f24); Мідія (f37); Тунець (f40); Лосось (f41)) | завтра | 370 |
mf3 | Алергосуміш "Риби", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Лосось (f41); Оселедець (f205); Скумбрія (f206); Камбала (f254)) | завтра | 370 |
mf4 | Алергосуміш "Фрукти 1", 4 алергени без диференціації (Яблуко (f49); Банан (f92); Груша (f94); Персик (f95)) | завтра | 300 |
f1 | Яєчний білок (f1) | завтра | 170 |
f75 | Яєчний жовток (f75) | завтра | 170 |
f76 | Альфа-лактальбумін (f76) | завтра | 170 |
f77 | Бета-лактоглобулін (f77) | завтра | 170 |
f78 | Казеїн (f78) | завтра | 170 |
f2 | Молоко коров'яче (f2) | завтра | 170 |
f24 | Креветка (f24) | завтра | 170 |
f41 | Лосось (f41) | завтра | 170 |
f37 | Мідія (f37) | завтра | 170 |
f35 | Картопля (f35) | завтра | 170 |
f31 | Морква (f31) | завтра | 170 |
f14 | Соєві боби (f14) | завтра | 170 |
f25 | Томати (f25) | завтра | 170 |
f33 | Апельсин (f33) | завтра | 170 |
f92 | Банан (f92) | завтра | 170 |
f259 | Виноград (f259) | завтра | 170 |
f208 | Лимон (f208) | завтра | 170 |
f34 | Мандарин (f34) | завтра | 170 |
f95 | Персик (f95) | завтра | 170 |
f44 | Полуниця (f44) | завтра | 170 |
f49 | Яблуко (f49) | завтра | 170 |
f11 | Борошно гречане (f11) | завтра | 170 |
f5 | Борошно житнє (f5) | завтра | 170 |
f8 | Борошно кукурудзяне (f8) | завтра | 170 |
f4 | Борошно пшеничне (f4) | завтра | 170 |
f6 | Борошно ячмінне (f6) | завтра | 170 |
f79 | Глютен (f79) | завтра | 170 |
f13 | Арахіс (f13) | завтра | 170 |
f16 | Горіх волоський (f16) | завтра | 170 |
f17 | Фундук (f17) | завтра | 170 |
f45 | Дріжджі пекарські (f45) | завтра | 170 |
f93 | Какао (f93) | завтра | 170 |
f247 | Мед (f247) | завтра | 170 |
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сovid-19
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
907 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антиген, якісно (скринінг) | 1 год. | 260 |
909 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgG | сьогодні | 230 |
910 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgM | сьогодні | 230 |
908 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), нуклеокапсидний та спайковий (шиповий) білки, а/т IgG, якісно | завтра | 250 |
911 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), нуклеокапсидний та спайковий (шиповий) білки, а/т IgM, якісно | завтра | 250 |
912 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), спайковий (шиповий) білок, а/т сумарні, кількісно | сьогодні | 300 |
913 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), спайковий (шиповий) білок, а/т IgG, кількісно | сьогодні | 300 |
188 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2) - ПЛР, якісно (мазок з носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярний лаваж, мокрота). | сьогодні/ завтра | 460 |
Гепатити
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
091 | Вірус гепатиту A (HAV), а/т IgM | завтра | 170 |
092 | Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген, кількісно | сьогодні | 170 |
