Групи номенклатури
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
610 | Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) | 3 дн. | 500 |
609 | Антитіла сумарні до резус-фактору | 3 дн. | 350 |
003 | Група крові та резус-фактор | сьогодні | 150 |
255 | Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та без ШОЕ) | сьогодні | 100 |
116 | Загальний аналіз крові (автоматизований з неповною лейкоформулою + ШОЕ) | сьогодні | 140 |
004 | Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ) | сьогодні | 180 |
148 | Ретикулоцити | сьогодні | 100 |
258 | ШОЕ за Панченком | сьогодні | 50 |
Дослідження гемостазу
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
075 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | сьогодні | 90 |
260 | Д-димер | сьогодні | 240 |
076 | Протромбіновий тест (ПЧ, індекс, МНВ (INR)) | сьогодні | 110 |
077 | Тромбіновий час (ТЧ) | сьогодні | 90 |
078 | Фібриноген | сьогодні | 90 |
537 | Час згортання крові за Сухаревим | сьогодні | 50 |
218 | Час кровотечі за Дюке | сьогодні | 50 |
155 | Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) | сьогодні | 342 |
Дослідження сечі
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
002 | Аналіз сечі за Нечипоренком | сьогодні | 120 |
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 60 |
001 | Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | сьогодні | 140 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 90 |
063 | Креатинін в сечі | сьогодні | 90 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 140 |
Дослідження калу
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
234 | Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | сьогодні | 180 |
006 | Аналіз калу загальний (копрограма) | 3 дн. | 350 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 128 |
709 | Кальпротектин в калі, кількісно | сьогодні | 950 |
250 | Кальпротектин в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 550 |
087 | Прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) | сьогодні | 180 |
593 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 272 |
476 | Ротавірус в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 235 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ферменти
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 90 |
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 90 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 90 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 140 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 90 |
015 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | сьогодні | 90 |
021 | Креатинкіназа (КФК) | сьогодні | 90 |
022 | Креатинкіназа-МВ | сьогодні | 170 |
023 | Лактатдегідрогеназа | сьогодні | 90 |
157 | Ліпаза | сьогодні | 140 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 90 |
Субстрати
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 60 |
012 | Білірубін загальний | сьогодні | 90 |
013 | Білірубін прямий | сьогодні | 90 |
020 | Креатинін | сьогодні | 90 |
063 | Креатинін в сечі | сьогодні | 90 |
028 | Сечова кислота | сьогодні | 90 |
029 | Сечовина | сьогодні | 90 |
Білковий обмін
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
008 | Альбумін | сьогодні | 90 |
014 | Білок загальний | сьогодні | 90 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 140 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 90 |
030 | Тимолова проба | сьогодні | 90 |
171 | Трансферин | сьогодні | 180 |
Ліпідний обмін
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
082 | Аполіпопротеїн А1 | сьогодні | 140 |
088 | Аполіпопротеїн В | сьогодні | 140 |
172 | Лептин | 3 дн. | 900 |
225 | Ліпопротеїн-зв'язана фосфоліпаза А2 (Lp-PLA2) (маркер запалення, атероклерозу, серцево-судинних захворювань) | сьогодні | 850 |
587 | Мідь | сьогодні | 160 |
031 | Тригліцериди | сьогодні | 90 |
035 | Холестерин загальний | сьогодні | 90 |
036 | Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) | сьогодні | 100 |
037 | Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) | сьогодні | 110 |
Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 90 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 90 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 140 |
656 | Антитіла до бета-клітин (острівцевих) підшлункової з-зи (ICA) | сьогодні | 700 |
657 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) | сьогодні | 700 |
658 | Антитіла до інсуліну (IAA) | сьогодні | 700 |
659 | Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) | сьогодні | 700 |
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 60 |
062 | Глікований гемоглобін | сьогодні | 220 |
016 | Глюкоза у венозній крові | сьогодні | 90 |
089 | Глюкоза у капілярній крові | сьогодні | 90 |
064 | Інсулін | сьогодні | 200 |
070 | Проінсулін | сьогодні | 700 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 340 |
614 | Інсуліноподібного фактору росту зв'язуючий білок 3 (IGF-BP3) | сьогодні | 340 |
244 | Лактат (молочна кислота) | сьогодні | 100 |
065 | С-пептид | сьогодні | 200 |
Електроліти
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
017 | Залізо | сьогодні | 90 |
152 | Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC) | сьогодні | 140 |
515 | Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) | сьогодні | 207 |
018 | Калій | сьогодні | 90 |
019 | Кальцій | сьогодні | 90 |
271 | Кальцій іонізований | сьогодні | 120 |
025 | Магній | сьогодні | 90 |
587 | Мідь | сьогодні | 160 |
027 | Натрій | сьогодні | 90 |
033 | Фосфор | сьогодні | 90 |
034 | Хлор | сьогодні | 90 |
588 | Цинк | сьогодні | 180 |
Специфічні білки
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 120 |
197 | Бета-2-мікроглобулін | сьогодні | 280 |
062 | Глікований гемоглобін | сьогодні | 220 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 390 |
260 | Д-димер | сьогодні | 240 |
124 | Імуноглобулін A | сьогодні | 170 |
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 200 |
125 | Імуноглобулін G | сьогодні | 170 |
126 | Імуноглобулін M | сьогодні | 170 |
225 | Ліпопротеїн-зв'язана фосфоліпаза А2 (Lp-PLA2) (маркер запалення, атероклерозу, серцево-судинних захворювань) | сьогодні | 850 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 140 |
801 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP) | сьогодні | 850 |
803 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) | сьогодні | 650 |
079 | Мультитест 3К: Тропонін І; Міоглобін; Креатинкіназа-МВ, якісно (скринінг) | сьогодні | 400 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 120 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 120 |
171 | Трансферин | сьогодні | 180 |
350 | Тропонін І | сьогодні | 220 |
080 | Тропонін І, якісно (скринінг) | сьогодні | 190 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 230 |
084 | Сироватковий амілоїд А (SAA) | сьогодні | 480 |
914 | Інтерлейкін 6 (IL-6) | сьогодні | 680 |
Ревматоїдна панель
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 120 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 120 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 90 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 120 |
140 | Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG | сьогодні | 690 |
362 | Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG | сьогодні | 490 |
Серцево-судинні маркери
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
082 | Аполіпопротеїн А1 | сьогодні | 140 |
088 | Аполіпопротеїн В | сьогодні | 140 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 390 |
021 | Креатинкіназа (КФК) | сьогодні | 90 |
022 | Креатинкіназа-МВ | сьогодні | 170 |
172 | Лептин | 3 дн. | 900 |
225 | Ліпопротеїн-зв'язана фосфоліпаза А2 (Lp-PLA2) (маркер запалення, атероклерозу, серцево-судинних захворювань) | сьогодні | 850 |
801 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP) | сьогодні | 850 |
803 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) | сьогодні | 650 |
079 | Мультитест 3К: Тропонін І; Міоглобін; Креатинкіназа-МВ, якісно (скринінг) | сьогодні | 400 |
350 | Тропонін І | сьогодні | 220 |
080 | Тропонін І, якісно (скринінг) | сьогодні | 190 |
Маркери запалення (гострофазові)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 120 |
225 | Ліпопротеїн-зв'язана фосфоліпаза А2 (Lp-PLA2) (маркер запалення, атероклерозу, серцево-судинних захворювань) | сьогодні | 850 |
632 | Прокальцитонін | сьогодні | 650 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 90 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 120 |
Вітаміни
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
713 | 25-ОН вітамін D загальний | сьогодні | 440 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 240 |
295 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) | сьогодні | 240 |
Маркери анемії та обміну заліза
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 390 |
961 | Еритропоетин | сьогодні | 390 |
255 | Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та без ШОЕ) | сьогодні | 100 |
017 | Залізо | сьогодні | 90 |
152 | Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC) | сьогодні | 140 |
515 | Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) | сьогодні | 207 |
587 | Мідь | сьогодні | 160 |
148 | Ретикулоцити | сьогодні | 100 |
171 | Трансферин | сьогодні | 180 |
149 | Феритин | сьогодні | 200 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 240 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 230 |
295 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) | сьогодні | 240 |
Маркери захворювань печінки
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 90 |
008 | Альбумін | сьогодні | 90 |
066 | Альфа-фетопротеїн онко (АФП) | сьогодні | 200 |
648 | Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG | сьогодні | 450 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 90 |
012 | Білірубін загальний | сьогодні | 90 |
013 | Білірубін прямий | сьогодні | 90 |
014 | Білок загальний | сьогодні | 90 |
015 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | сьогодні | 90 |
017 | Залізо | сьогодні | 90 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 90 |
030 | Тимолова проба | сьогодні | 90 |
149 | Феритин | сьогодні | 200 |
035 | Холестерин загальний | сьогодні | 90 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 230 |
334 | Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) | завтра | 1600 |
335 | Мультипанель "Аутоімунні захворювання печінки, 2-ї генерації", аутоантитіла до 9 антигенів, диференційовано напівкількісно (alpha-actinin; F-actin; gp210; LC1; LKM-1; AMA M2; SLA/LP; Sp100; tropomyosin) | завтра | 1400 |
Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
720 | Гліадин, а/т IgG | сьогодні | 440 |
250 | Кальпротектин в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 550 |
693 | Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА, букальний зішкріб) | завтра | 392 |
174 | Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG | сьогодні | 440 |
105 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG | завтра | 190 |
846 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG, кількісно | завтра | 200 |
143 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG, якісно (скринінг) | сьогодні | 210 |
297 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgM | завтра | 190 |
298 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т сумарні | завтра | 190 |
593 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 272 |
336 | Мультипанель "Аутоімунні захворювання шлунково-кишкового тракту" (хвороба Крона, виразковий коліт, целіакія, перніціозна анемія), аутоантитіла до 5 антигенів, диференційовано напівкількісно (Внутрішній фактор; Гліадин; Сахароміцети (ASCA); Парієтальні клітини шлунку; Тканинна трансглютаміназа) | завтра | 1400 |
329 | Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкулІти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) | завтра | 1400 |
Маркери захворювань нирок та наднирників
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
008 | Альбумін | сьогодні | 90 |
284 | Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA) | сьогодні | 490 |
197 | Бета-2-мікроглобулін | сьогодні | 280 |
014 | Білок загальний | сьогодні | 90 |
001 | Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | сьогодні | 140 |
018 | Калій | сьогодні | 90 |
019 | Кальцій | сьогодні | 90 |
020 | Креатинін | сьогодні | 90 |
063 | Креатинін в сечі | сьогодні | 90 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 140 |
027 | Натрій | сьогодні | 90 |
028 | Сечова кислота | сьогодні | 90 |
029 | Сечовина | сьогодні | 90 |
033 | Фосфор | сьогодні | 90 |
034 | Хлор | сьогодні | 90 |
334 | Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) | завтра | 1600 |
329 | Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкулІти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) | завтра | 1400 |
Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
713 | 25-ОН вітамін D загальний | сьогодні | 440 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 340 |
019 | Кальцій | сьогодні | 90 |
271 | Кальцій іонізований | сьогодні | 120 |
025 | Магній | сьогодні | 90 |
369 | Маркер кісткової резорбції: бета C-кінцеві телопептиди колагену 1 типу (β-CTx) | сьогодні | 550 |
370 | Маркер формування кісткового матриксу: загальні N-кінцеві пропептиди проколагену 1 типу (Total P1NP) | сьогодні | 550 |
331 | Остеокальцин | сьогодні | 380 |
059 | Паратиреоїдний гормон (ПТГ) | сьогодні | 240 |
033 | Фосфор | сьогодні | 90 |
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тиреоїдна панель
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 400 |
039 | Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) | сьогодні | 200 |
040 | Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) | сьогодні | 200 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 340 |
059 | Паратиреоїдний гормон (ПТГ) | сьогодні | 240 |
159 | Тиреоглобулін (ТГ) | сьогодні | 200 |
046 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | сьогодні | 180 |
044 | Тироксин (Т4) | сьогодні | 180 |
045 | Тироксин вільний (Т4В) | сьогодні | 180 |
042 | Трийодтиронін (Т3) | сьогодні | 180 |
043 | Трийодтиронін вільний (Т3В) | сьогодні | 180 |
Репродуктивна панель
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
229 | 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) | сьогодні | 390 |
160 | Андростендіон | сьогодні | 340 |
291 | Антимюллерів гормон (АМГ) | сьогодні | 950 |
161 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) | сьогодні | 220 |
048 | Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) | сьогодні | 200 |
841 | Дигідротестостерон | 3 дн. | 680 |
049 | Естрадіол (Е2) | сьогодні | 190 |
051 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | сьогодні | 190 |
052 | Прогестерон | сьогодні | 190 |
053 | Пролактин | сьогодні | 190 |
162 | Тестостерон вільний (ТеВ) | сьогодні | 230 |
055 | Тестостерон загальний (ТеЗ) | сьогодні | 190 |
056 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | сьогодні | 190 |
Пренатальна діагностика
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
581 | Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) | сьогодні | 190 |
050 | Естріол вільний (Е3) | сьогодні | 190 |
047 | Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (PAPP-A) | сьогодні | 240 |
057 | Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) загальний | сьогодні | 190 |
360 | Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) вільний | сьогодні | 240 |
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
229 | 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) | сьогодні | 390 |
163 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | сьогодні | 340 |
164 | Альдостерон | сьогодні | 450 |
719 | Альдостерон-ренінове співвідношення | сьогодні | 0 |
160 | Андростендіон | сьогодні | 340 |
048 | Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) | сьогодні | 200 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 340 |
614 | Інсуліноподібного фактору росту зв'язуючий білок 3 (IGF-BP3) | сьогодні | 340 |
060 | Кортизол (в сироватці крові) | сьогодні | 220 |
733 | Ренін | сьогодні | 750 |
061 | Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) | сьогодні | 240 |
Інші гормони та медіатори
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
961 | Еритропоетин | сьогодні | 390 |
369 | Маркер кісткової резорбції: бета C-кінцеві телопептиди колагену 1 типу (β-CTx) | сьогодні | 550 |
370 | Маркер формування кісткового матриксу: загальні N-кінцеві пропептиди проколагену 1 типу (Total P1NP) | сьогодні | 550 |
331 | Остеокальцин | сьогодні | 380 |
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
066 | Альфа-фетопротеїн онко (АФП) | сьогодні | 200 |
087 | Прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) | сьогодні | 180 |
283 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | сьогодні | 440 |
197 | Бета-2-мікроглобулін | сьогодні | 280 |
800 | Білок S-100 (онкомаркер меланоми та ушкодження мозку) | сьогодні | 850 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 340 |
614 | Інсуліноподібного фактору росту зв'язуючий білок 3 (IGF-BP3) | сьогодні | 340 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 340 |
165 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | сьогодні | 450 |
332 | Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) | сьогодні | 550 |
069 | Онкомаркер СА 125 (яйників) | сьогодні | 220 |
067 | Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози) | сьогодні | 220 |
068 | Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) | сьогодні | 220 |
184 | Онкомаркер СА 242 (ШКТ) | сьогодні | 450 |
166 | Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) | сьогодні | 450 |
150 | Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) | сьогодні | 190 |
071 | Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) | сьогодні | 190 |
073 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | сьогодні | 200 |
159 | Тиреоглобулін (ТГ) | сьогодні | 200 |
843 | Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) загальний - онко | сьогодні | 200 |
072 | Маркер гепатоцелюлярної карциноми PIVKA-II (білок, індукований відсутністю вітаміну К або антагоністом-ІІ; або ж дез-гама-карбоксипротромбін (DCP, ДГКП)) | сьогодні | 650 |
074 | Онкомаркер HER-2 (молочної залози, рецептор епідермального фактору рості 2) | сьогодні | 550 |
734 | Онкомаркер СА 50 (підшлункової залози) | сьогодні | 450 |
МОНІТОРИНГ ЛІКІВ
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
111 | Вальпроєва кислота | сьогодні | 270 |
112 | Карбамазепін | сьогодні | 320 |
863 | Алерготест на виявлення чутливості до анестетиків Артикаїн/Ультракаїн | сьогодні | 808 |
864 | Алерготест на виявлення чутливості до анестетиків Лідокаїн/Ксилокаїн | сьогодні | 808 |
865 | Пакет "Чутливість до анестетиків 2 в 1" (Артикаїн/Ультракаїн; Лідокаїн/Ксилокаїн) | сьогодні | 1454 |
ІМУНОЛОГІЧНІ ТА АУТОІМУННІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматологічні захворювання
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
862 | HLA-B27 (х-ба Бехтєрева, ревматоїдний артрит) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | 3 дн. | 780 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 120 |
284 | Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA) | сьогодні | 490 |
670 | ДНК двохспіральна, а/т IgG | сьогодні | 450 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 120 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 90 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 120 |
140 | Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG | сьогодні | 690 |
362 | Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG | сьогодні | 490 |
Гуморальний та клітинний імунітет
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
124 | Імуноглобулін A | сьогодні | 170 |
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 200 |
125 | Імуноглобулін G | сьогодні | 170 |
126 | Імуноглобулін M | сьогодні | 170 |
711 | Імунограма (клітинний імунітет по CD) | 3 дн. | 600 |
Інші імунологічні маркери
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
648 | Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG | сьогодні | 450 |
656 | Антитіла до бета-клітин (острівцевих) підшлункової з-зи (ICA) | сьогодні | 700 |
657 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) | сьогодні | 700 |
658 | Антитіла до інсуліну (IAA) | сьогодні | 700 |
659 | Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) | сьогодні | 700 |
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 400 |
039 | Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) | сьогодні | 200 |
040 | Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) | сьогодні | 200 |
720 | Гліадин, а/т IgG | сьогодні | 440 |
174 | Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG | сьогодні | 440 |
672 | Фосфоліпіди, а/т IgG | сьогодні | 450 |
373 | Мультипанель "Аутоімунна стандартна", аутоантитіла IgG до 14 антигенів, диференційовано кількісно (Ro/SS-A 60; La/SS-B; Scl-70; PM/Scl 100; Sm; PCNA; dsDNA; Rib. Phosphoprotein P0; CENP-B; AMA M2; PR3; MPO; TPO; Thyroglobulin (TG)) | завтра | 1800 |
381 | Аутоімунна стандартна панель Х, 18 антигенів (Ro/SS-A 52, La/SS-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM1, PM/Scl-100, SRP 54, SP 100, gp 210, Ku, Sm, U1-snRNP) | завтра | 1950 |
334 | Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) | завтра | 1600 |
335 | Мультипанель "Аутоімунні захворювання печінки, 2-ї генерації", аутоантитіла до 9 антигенів, диференційовано напівкількісно (alpha-actinin; F-actin; gp210; LC1; LKM-1; AMA M2; SLA/LP; Sp100; tropomyosin) | завтра | 1400 |
336 | Мультипанель "Аутоімунні захворювання шлунково-кишкового тракту" (хвороба Крона, виразковий коліт, целіакія, перніціозна анемія), аутоантитіла до 5 антигенів, диференційовано напівкількісно (Внутрішній фактор; Гліадин; Сахароміцети (ASCA); Парієтальні клітини шлунку; Тканинна трансглютаміназа) | завтра | 1400 |
329 | Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкулІти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) | завтра | 1400 |
АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
Імуноглобулін E загальний
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 200 |
Алергопанелі (а/т IgE специф.)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
450 | Алергопанель "ALEX-тест", (295 алергенів, а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | 6 дн. | 5900 |
953 | Алергопанель "FOX Food-тест", (286 продуктів, а/т IgG специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | 6 дн. | 6900 |
612 | Алергопанель "Змішана - Атопік 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Молоко (f2), Казеїн (f78), Альфа-лактальбумін (f76), Бета-лактоглобулін (f77), Бичачий сироватковий альбумін (БСА) (e204), Білок/жовток яйця (f1/f75), Рис (f9), Соя (f14), Банан (f92), Свинина (f26), Яловичина (f27), Курятина (f83), Суміш борошна (fx10), Хлібопекарські дріжджі (f45), Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus/farinae (d1/d2), Грибок Cladosporium herbarum/Грибок Alternaria alternata (m2/m6), Береза/Дуб (t3/t7), Вільха/Ліщина (t2/t4), 6 суміш трав (gx7), Загальний IgE (tIgE)) | завтра | 1900 |
