Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
033 | Фосфор | сьогодні | 110 |
033 | Фосфор | сьогодні | 110 |
033 | Фосфор | сьогодні | 110 |
056 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | сьогодні | 210 |
078 | Фібриноген | сьогодні | 120 |
10311 | Фолатний цикл розширений 5 поліморфізмів (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR, SLC19A1), (кров ЕДТА) | 6 дн. | 2285 |
10317 | Фолатний цикл (MTHFR 677 C>T, MTHFR 1298 A>C, MTR 2756 A>G, MTRR 66 A>G), (кров ЕДТА, букальний зішкріб) | 6 дн. | 1785 |
149 | Феритин | сьогодні | 250 |
149 | Феритин | сьогодні | 250 |
20335 | Флороценоз+ІПСШ (Bacteria spp.; C. albicans; C. glabrata; C. krusei; U. parvum; U. urealyticum; M. hominis; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; Lactobacillus spp.; Chl. trachomatis; M. genitalium; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових у/г тракту) | 4 дн. | 3155 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 260 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 260 |
672 | Фосфоліпіди, а/т IgG | сьогодні | 450 |
ICH-003/6 | Філоїдна пухлина грудної залози | 14 дн. | 12431 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.